O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e tendo em vista o que consta do processo administrativo n.º 07/004.533/2010 | ||||
RESOLVE | ||||
PROVER , de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, no cargo de PROFESSOR I, (Língua Portuguesa), do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei nº 2137, de 11 de maio de 1994, os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme classificação final constante do Edital SMA nº 65/2008, publicado no D. O. Rio de 27 de março de 2008, com a retificação da 7ª CRE pelo Edital SME/SMA nº 101, de 2008 - publicado no D. O. Rio de 04/06/2008. | ||||
CRE 1 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 2 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 3 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 4 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 5 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 6 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 7 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 8 | ||||
| ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 9 | ||||
lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE 10 | ||||
| ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário